Розміри
Для того щоб обрати розмір потрібно зняти мірки обхвату грудей, талії, стегон, плеча для плечового виробу (футболка, сорочка тощо); обхват талії та стегон для поясного виробу (штани, шорти тощо).
Зверніть увагу на збільшення свободи облягання виробу та оберіть розмір найближчий до ваших мірок.
Таблиця розмірів 1 – хлопчики (зріст 98-158)
Розмір | Зріст | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Обхват плеча | |||
26 | 98-104 | 52 | 48 | 55 | 16,2 | |||
28 | 98-104-110-116 | 56 | 51 | 60 | 17,4 | |||
30 | 110-116-122-128 | 60 | 54 | 66 | 18,6 | |||
32 | 122-128-134 | 64 | 57 | 70 | 19,8 | |||
34 | 128-134-140 | 68 | 60 | 74 | 21,2 | |||
36 | 134-140-146-152 | 72 | 63 | 80 | 22,6 | |||
38 | 140-146-152-158 | 76 | 66 | 83 | 24 | |||
40 | 146-152-158 | 80 | 69 | 86 | 25,4 |
Таблиця розмірів 2 – діти (для речей унісекс зріст 104-152)
Розмір | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Зріст | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Обхват грудей | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
Обхват талії | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Обхват стегон | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Обхват плеча | 19 | 19,9 | 20,8 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,8 | 24,5 | 25,2 |
Таблиця розмірів 3 – дівчата (зріст 122-152)
Мірка | Розмір/Зріст | |||||
122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
Обхват грудей | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 80 |
Обхват талії | 60 | 63 | 66 | 69 | 66 | 66 |
Обхват стегон | 76,4 | 79,4 | 82,4 | 85,4 | 88,5 | 89,8 |